Presoterapia secuencial
1 bota izquierda, 1 bota derecha y 1 faja abdominal reforzada
5 segmentos en formato escama
20 a 50 mmHg
Rango de presión
Peso | 15 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 40 × 30 cm |
Botas: | 1 bota izquierda, 1 bota derecha |
Faja abdominal reforzada: | 1 |
Opcional: | Mangas |
Programas: | 8 (3 manuales y 5 preestablecidos) |
2 modos de trabajo: | continuo o intermitente |
2 modos de inflado: | distal – proximal |
Segmentos: | 5 en formato escama |
Rango de presión: | de 20 a 50 mmHg |
Embarazo
Cáncer
Personas con hipertensión no controlada
Úlcera
Procesos virales y/o bacterianos
Trombosis
Marcapasos
Insuficiencia renal y/o cardiaca
Peso | 15 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 40 × 30 cm |
Botas: | 1 bota izquierda, 1 bota derecha |
Faja abdominal reforzada: | 1 |
Opcional: | Mangas |
Programas: | 8 (3 manuales y 5 preestablecidos) |
2 modos de trabajo: | continuo o intermitente |
2 modos de inflado: | distal – proximal |
Segmentos: | 5 en formato escama |
Rango de presión: | de 20 a 50 mmHg |
Pichincha Bis 54, Rosario
Santa Fe, 2000, Argentina
info@texel.com.ar
+54 9 341 3022075
+54 341 439 7575